时间 | 课程名称 | 授课教师 | 教室 |
3月13日(上午) | 期货投资策略与实战 | 经管学院常清教授 | 经管院一楼117 |
3月13日(下午) | 白糖期货 | 中糖期货主管谢志勇 | 经管院一楼117 |
3月14日(上午) | 股指期货实务 | 经管学院博士王军 | 经管院三楼电教 |
3月14日(下午) | 证券投资实务 | 基金经理乔林建 | 经管院三楼电教 |
3月15日(全天) | 金融学 | 经管院安毅博士 | 经管院三楼电教 |
3月16日(上午) | 股指期货实务 | 经管学院博士王军 | 经管院三楼电教 |
3月16日(下午) | 股指期货专题 | 工商大学胡俞越教授 | 经管院三楼电教 |
3月17日(全天) | 程序化交易(三) | 文华财经周辉经理 | 经管院三楼电教 |
3月18日(全天) | 程序化交易(四) | 文华财经周辉经理 | 经管院三楼电教 |
3月19日(全天) | 宏观经济学 | 经管院武拉平教授 | 经管院三楼电教 |
(重要通知:由于期货名家胡俞越老师因病住院,3月16日下午课程略做微调。敬请全体学员谅解。胡俞越老师表示:一定在病情好转之后给大家补上这节课程。在此,我们也衷心祝愿敬爱的胡老师早日康复。)